|
|||
中国大陆地区 | 更多优惠详询 400-165-1518 | ||
香港、澳门、台湾地区(固话) | 0.8元 /方/分钟 | ||
美国、加拿大、韩国、日本(固话)、新加坡、马来西亚、泰国、夏威夷、印度、越南 | 1元 /方/分钟 | ||
台湾移动、澳大利亚、英国、德国、法国、日本移动、俄罗斯、西班牙、意大利、奥地利、希腊、捷克、丹麦、土耳其、印度尼西亚、菲律宾、文莱、老挝、巴基斯坦、斯里兰卡 | 2元 /方/分钟 | ||
南非、巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚、委内瑞拉、玻利维亚、以色列、科威特、沙特阿拉伯、也门、卡塔尔、不丹、蒙古、挪威、新西兰、荷兰、比利时、瑞士、罗马尼亚、瑞典、波兰、柬埔寨、孟加拉国、约旦、巴林、伊朗 | 3元 /方/分钟 | ||
古巴、朝鲜、马尔代夫、东帝汶、毛里塔尼亚、贝宁、索马里、津巴布韦、帕劳、斯洛文尼亚、刚果、冈比亚、多哥、列支敦士登、马约特岛、巴布亚新几内亚、所罗门群岛(英)、西萨摩亚、基里巴斯、科摩罗 | 12元 /方/分钟 | ||
其它国家和地区 | 4元 /方/分钟 |
|
|||||||
10方 | 380元 /月 | 350元 /月 | 300元 /月 | ||||
20方 | 780元 /月 | 700元 /月 | 620元 /月 | ||||
30方 | 1180元 /月 | 1060元 /月 | 950元 /月 | ||||
50方 | 1880元 /月 | 1690元 /月 | 1500元 /月 |
华科数通(北京)科技有限公司 客户服务电话:400-165-1518 增值电信业务经营许可证B2-20090489 京公网安备11010802018175号 网站许可证: 京ICP备13029520号-7
开发者:华科数通(北京)科技有限公司 版本:v4.2
用户协议 |
隐私政策